Panduan Judi Onnline - Prediksi Pertandingan Manchester City vs Shaktar Donetsk 27 / 09 / 2017 UEFA Champions League, Stadion Etihad, Manchester - Inggris.
Head To Head
Belum Pernah Bertemu
Lima Pertandingan Man City
23 / 09 / 2017 Man City 5 - 0 Crystal Palace
21 / 09 / 2017 West Brom 1 - 2 Man City
16 / 09 / 2017 Watford 0 - 6 Man City
14 / 09 / 2017 Feyenoord 0 - 4 Man City
09 / 09 / 2017 Man City 5 - 0 Liverpool
Lima Pertandingan Shaktar Donetsk
23 / 09 / 2017 Kirovohrad 2 - 4 Shaktar Donetsk
17 / 09 / 2017 Chornomorets 0 - 0 Shaktar Donetsk
14 / 09 / 2017 Shaktar Donetsk 2 - 1 Napoli
09 / 09 / 2017 Shaktar Donetsk 3 - 1 Zorya
27 / 08 / 2017 Veres 1 - 2 Shaktar Donetsk
27/09/2017 01:45 WIB Manchester City vs Shaktar Donetsk
Handicap : 0 : 2
over/under : 3 3/4
Prediksi Skor : 3 - 0 ( 50 % ) | 3 - 1 ( 30 % ) | 2 - 1 ( 20% )
Penulis : Dina. P
No comments:
Post a Comment